Verzeichnis der erworbenen Drittmittel1. Begutachtete Forschungsförderungen |
|
|
Entwicklung eines Tiermodells für die Testung therapeutischer Strategien dementieller Erkrankungen: Trisomie-16-Chimären der Maus |
|
| Projektleiter: | Prof.Dr.med. V. Bigl, PD Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | SMWK, Landesförderung Sachsen; Proj.-Nr. 98400-29 |
| Zeitdauer: | 1.10.1995-31.03.1998 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 328890,- |
|
Der Einfluß cholinerger Aktivierung auf Stoffwechsel und Prozessierung des Amyloidpräkursorproteins |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | DFG-Graduiertenkolleg „INTERCELL“ an der Universität Leipzig, Teilprojekt K |
| Zeitdauer: | 01.01.1996-31.12.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 36000,- |
|
Die Rolle der Neuron-Glia-Wechselwirkung bei der Alzheimerschen Erkrankung Teilprojekt C6/1 im Rahmen des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. K. Eschrich, Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | BMBF und SMWK innerhalb des IZKF; Proj.-Nr. 01KS9504; TP C6 |
| Zeitdauer: | 01.01.1999-31.12.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 195000,- |
|
Die Rolle von Stickstoffmonoxid (NO) bei cholinergen Zelluntergängen im basalen Vorderhirn und bei cerebralen β-Amyloid-Ablagerungen: Bedeutung für die Progression der Alzheimerschen Demenz? |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | DFG 363/4-1; Proj.-Nr. 984000- 43 |
| Zeitdauer: | 01.10.1998-31.03.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 150000,- |
|
Zur in vivo Zytotoxizität von βA4-Amyloid - die transgene Maus mit Alzheimer-Pathologie als Modell |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | DFG 363/3-1, Proj.-Nr. 984 000 - 42 |
| Zeitdauer: | 01.01.1999-31.03.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 260000,- |
|
Zur in vivo Zytotoxizität von βA4-Amyloid - die transgene Maus mit Alzheimer-Pathologie als Modell |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | DFG 363/3-3, Proj.-Nr. 984 000 - 42 |
| Zeitdauer: | 01.06.2001-31.08.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 23700,- |
|
Entwicklung und Nutzung von PET-Radiotracern für die Diagnose und Verlaufsbeobachtung cholinerger Transmissionsdefizite |
|
| Projektleiter: | Dr. D. Sorger, Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | SMWK (Landesförderung Sachsen: Biotechnologie-Verbundprojekt), Proj.-Nr. 947 000 - 008 |
| Zeitdauer: | 01.07.2002-31.12.2003 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | Euro 82000,- |
|
Rolle von oxidativem Streß, Neuroinflammation und Lipidstoffwechsel für die β-Amyloidplaquebildung bei Morbus Alzheimer – Untersuchungen an einer transgenen Maus mit Alzheimerpathologie |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | BMBF und SMWK innerhalb des IZKF; Teilprojekt TP C18 |
| Zeitdauer: | 01.01.2002-31.12.2003 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | Euro 128000,- |
|
Interaktion von Interleukin-1 mit cholinerger Signaltransduktion und seine Bedeutung für cholinerge Ausfälle bei Morbus Alzheimer. |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | DFG 363/6-1, Proj.-Nr. 984 000 - 75 |
| Zeitdauer: | 15.02.2002-01.03.2004 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 160000,- |
|
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in beta-amyloidogenesis |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | Alzheimer-Forschungsinitiative (AFI), Proj.-Nr. 984 000 - 118 |
| Zeitdauer: | 01.01.2007-31.10.2009 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | Euro 80000,- |
2. Klinische Studien/Industriemittel |
|
|
Neurochemische Charakterisierung eines neuen Acetylcholinesteraseinhibitors zur Kompensation cholinerge kortikaler Defizite |
|
| Projektleiter: | PD Dr. R. Schliebs, Prof. Dr.V. Bigl |
| Förderung: | Fa. Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe, Proj.-Nr.: 984000-23 |
| Zeitdauer: | 01.01.1996- 31.12. 1998 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 97000,- |
|
Zur Rolle des neuronalen Insulinrezeptors bei der Alzheimerschen Erkrankung |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | Fa. Dr. Willmar Schwabe AG, Karlsruhe; Proj.-Nr. 984 000 - 23 |
| Zeitdauer: | 1.01.1999- 31.03.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 36000,- |
|
Nachweis von anti-inflammatorischen und neuroprotektiven Wirkungen von Testsubstanzen an Tiermodellen der akuten Entzündung und selektiven Neurodegeneration |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | Fa. Bayer AG, Wuppertal; Proj.-Nr. 984 000 - 53 |
| Zeitdauer: | 1.10.1999- 31.08.2000 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 34660,- |
|
Wirkungen von Testsubstanzen auf endotheliale Marker im ZNS nach transientem Verschluß der Arteria cerebri media und Reperfusion. |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | Fa. Bayer AG, Wuppertal; Proj.-Nr. 984 000 - 53 |
| Zeitdauer: | 1.11.2000- 30.06.2001 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | DM 15680,- |
|
Wirkung von EGb761 an Alzheimer-Tiermodellen |
|
| Projektleiter: | Prof. Dr. R. Schliebs |
| Förderung: | Fa. Dr. Willmar Schwabe AG, Karlsruhe; Proj.-Nr. 984 000 - 23 |
| Zeitdauer: | 1.06.2002- 31.05.2004 |
| Finanzrahmen-Gesamt: | Euro 50000,- |